Kulay:Itim + Pilak
Lead Time:
Dami(piraso) | 1-50 | >50 |
Lead time(mga araw) | 45 | Upang mapag-usapan |
Pag-customize:
Customized na logo(Min. order 50 piraso)
Customized na packaging(Min. order 50 piraso)
Graphic na pagpapasadya (Min. order 50 piraso)
Pagpapadala:Karagatan kargamento
Model No.: | TK-H60022 |
Lugar ng Pinagmulan | Xiamen, China |
Aplikasyon | EN957 |
OEM | Tanggapin |
Garantiya | 1 taon |
Kulay | Itim + Pilak |
Console | Display: | LCD display - may kasamang smartphone/tablet holder |
Laki ng LCD: | 75x42mm | |
Mga Pag-andar ng Computer: | I-scan, Distansya, Oras, Bilang, Mga Calorie | |
Intensity ng Pagsasanay: | Manwal na may 8-level na adjuster | |
May hawak ng Device: | Oo, kasama ang smartphone/tablet holder | |
Mga Pagpipilian: | Built in wireless pulse receiver , compatible sa standard 5.3Khz wearable heart rate detector. | |
Handa na ang app: Built-in na Bluetooth intelligent system na nagbibigay-daan sa iyong bike na ganap na makipag-ugnayan sa mga pinaka-nakapag-uudyok na Apps na partikular na angkop para sa pagsasanay sa rower.Tugma sa Kinomap, i-console (hindi kasama ang subscription) | ||
Engineering | Timbang ng flywheel: | Magnetic (2.5 Kg) |
Sistema ng Pagpepreno: | Magnetic resistance na may manual adjuster para sa napakakinis at matinding karanasan sa paggaod. | |
Pagsasaayos ng paglaban: | 8-level manual resistance adjuster | |
Drive System: | Sinturon sa dalawang paraan | |
Gabay na Riles: | Aluminum plate rail | |
Mga sliding stroke: | 850 | |
Roller ng upuan: | Roller seat na may ball bearings na dumudulas sa aluminum rail | |
Platform: | Incline adjuster - ergonomic na may mga strap | |
Mga Floor Stabilizer: | Oo | |
Mga gulong ng transportasyon: | Oo | |
Folding System: | Manindigan sa pagtitipid sa espasyo | |
Pinakamataas na timbang ng user: | 120 KGS | |
Impormasyon sa Pag-iimpake | Laki ng pag-set up: | 1615x550x865 mm |
Laki ng nakatiklop: | 780x550x1615 mm | |
Timbang ng Produkto: | 22.0 kg | |
Laki ng packaging: | 1420x530x200 mm | |
Timbang ng barko: | 26.0 kg | |
Dami ng Naglo-load ng Container | Naglo-load na dami 40'HQ: | 196 na mga PC |
Naglo-load na dami 40'GP: | 397 mga PC | |
Naglo-load na dami 20'GP: | 455 mga PC | |
Mga pagsunod | CE-ROHS-EN957 |
Upang maging yugto ng pagsasakatuparan ng mga pangarap ng ating mga empleyado!Upang bumuo ng isang mas masaya, mas nagkakaisa at mas propesyonal na koponan!Taos-puso naming tinatanggap ang mga mamimili sa ibang bansa upang kumonsulta para sa pangmatagalang kooperasyon kasama ang pagsulong ng isa't isa.
Fixed Competitive Price , Kami ay patuloy na iginiit sa ebolusyon ng mga solusyon, gumastos ng mahusay na pondo at human resource sa teknolohikal na pag-upgrade, at pinapadali ang pagpapabuti ng produksyon, na nakakatugon sa mga gusto ng mga prospect mula sa lahat ng mga bansa at rehiyon.